Report completo

Qui trovate il report completo con i risultati di tutta la ricerca, divisi per ciascuna variabile demografica.


Studio 1 - Italia (1289 rispondenti totali)
  • risultati complessivi (html | pdf)
  • risultati per genere (html | pdf)
  • risultati per area geografica (html | pdf)
  • risultati per fascia d'età (html | pdf)
  • risultati per titolo di studio (html | pdf)
  • risultati per tipologia di utente (html | pdf)

Studio 2 - Resto del mondo (446 rispondenti totali)
  • risultati complessivi (html | pdf)
  • risultati per genere (html | pdf)
  • risultati per area geografica (html | pdf)
  • risultati per fascia d'età (html | pdf)
  • risultati per titolo di studio (html | pdf)
  • risultati per tipologia di utente (html | pdf)

Nessun commento:

Posta un commento

All comments and suggestions about this article or about the entire research are really precious. Feel free to write in your favorite language between English, Spanish or Italian. Please no off-topic, no spam, no coarseness.